pL2Pg4gMFXcDpdEdZtzzgQ | ||
|---|---|---|
dec 13 - 20:00 13/12 20:00 | Odds Streck 1 1.87 49% X 3.36 32% 2 4.85 19% | ||
dec 14 - 20:00 14/12 20:00 | Odds Streck 1 1.54 65% X 4.00 22% 2 7.15 13% | ||
dec 13 - 21:45 13/12 21:45 | Odds Streck 1 2.37 73% X 3.12 15% 2 2.91 12% | ||
dec 13 - 20:45 13/12 20:45 | Uppskjuten. Procentfördelning vid eventuell lottning: 30-27-43 Odds Streck 1 2.94 30% X 3.25 25% 2 2.50 45% | ||
dec 13 - 20:45 13/12 20:45 | Uppskjuten. Procentfördelning vid eventuell lottning: 48-27-25 Odds Streck 1 1.98 60% X 3.51 24% 2 3.90 16% | ||
dec 13 - 20:45 13/12 20:45 | Uppskjuten. Procentfördelning vid eventuell lottning: 45-26-29 Odds Streck 1 2.13 49% X 3.69 27% 2 3.25 24% | ||
dec 13 - 20:45 13/12 20:45 | Odds Streck 1 1.93 71% X 4.30 18% 2 3.38 11% | ||
dec 13 - 20:45 13/12 20:45 | Uppskjuten. Procentfördelning vid eventuell lottning: 21-24-55 Odds Streck 1 5.70 12% X 4.25 17% 2 1.57 71% | ||
dec 13 - 20:45 13/12 20:45 | Uppskjuten. Procentfördelning vid eventuell lottning: 30-28-42 Odds Streck 1 2.88 33% X 3.22 28% 2 2.57 39% | ||
dec 13 - 20:30 13/12 20:30 | Odds Streck 1 2.32 72% X 3.40 16% 2 2.86 12% | ||
dec 13 - 20:00 13/12 20:00 | Uppskjuten. Procentfördelning vid lottning: 54-25-21 Odds Streck 1 1.67 66% X 3.86 20% 2 4.60 14% | ||
dec 13 - 20:00 13/12 20:00 | Odds Streck 1 1.92 71% X 3.48 15% 2 3.74 14% | ||
dec 13 - 20:30 13/12 20:30 | Uppskjuten. Procentfördelning vid lottning: 32-29-39 Odds Streck 1 2.91 29% X 3.35 29% 2 2.31 42% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr