ET, DBS | ||
---|---|---|
jan 15 - 15:00 15/1 15:00 | Odds Streck 1 1.89 59% X 3.42 24% 2 4.65 17% | ||
jan 15 - 17:30 15/1 17:30 | Odds Streck 1 3.37 24% X 3.47 25% 2 2.21 51% | ||
jan 15 - 15:00 15/1 15:00 | Odds Streck 1 1.49 70% X 4.60 19% 2 6.80 11% | ||
jan 15 - 15:00 15/1 15:00 | Odds Streck 1 1.90 53% X 3.40 28% 2 4.40 19% | ||
jan 15 - 18:00 15/1 18:00 | Odds Streck 1 1.31 78% X 5.55 17% 2 9.40 5% | ||
jan 15 - 20:45 15/1 20:45 | Odds Streck 1 2.11 53% X 3.22 27% 2 3.79 20% | ||
jan 15 - 15:00 15/1 15:00 | Odds Streck 1 1.73 60% X 3.58 27% 2 5.25 13% | ||
jan 15 - 16:15 15/1 16:15 | Odds Streck 1 4.95 16% X 3.79 25% 2 1.72 59% | ||
jan 15 - 15:00 15/1 15:00 | Odds Streck 1 2.39 40% X 3.28 31% 2 3.09 29% | ||
jan 15 - 15:00 15/1 15:00 | Odds Streck 1 2.49 41% X 3.20 31% 2 3.00 28% | ||
jan 15 - 20:45 15/1 20:45 | Odds Streck 1 5.30 11% X 4.15 16% 2 1.62 73% | ||
jan 15 - 15:00 15/1 15:00 | Odds Streck 1 1.84 58% X 3.71 24% 2 4.25 18% | ||
jan 15 - 19:00 15/1 19:00 | Odds Streck 1 1.79 64% X 3.39 21% 2 4.25 15% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
Min
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr