DBS Förslag | ||
---|---|---|
jan 22 - 17:30 22/1 17:30 | Odds Streck 1 1.85 57% X 3.84 24% 2 4.25 19% | ||
jan 22 - 15:00 22/1 15:00 | Odds Streck 1 1.25 89% X 6.40 8% 2 12.20 3% | ||
jan 22 - 15:00 22/1 15:00 | Odds Streck 1 2.36 42% X 3.56 26% 2 3.02 32% | ||
jan 22 - 20:45 22/1 20:45 | Odds Streck 1 2.15 41% X 3.30 28% 2 3.59 31% | ||
jan 22 - 18:00 22/1 18:00 | Odds Streck 1 5.35 15% X 3.42 25% 2 1.76 60% | ||
jan 22 - 15:00 22/1 15:00 | Odds Streck 1 2.14 55% X 3.45 24% 2 3.44 21% | ||
jan 22 - 21:00 22/1 21:00 | Odds Streck 1 2.92 27% X 3.35 27% 2 2.46 46% | ||
jan 22 - 16:15 22/1 16:15 | Odds Streck 1 2.98 21% X 3.05 30% 2 2.61 49% | ||
jan 22 - 15:30 22/1 15:30 | Odds Streck 1 1.27 81% X 6.30 13% 2 9.50 6% | ||
jan 22 - 17:30 22/1 17:30 | Odds Streck 1 2.78 34% X 3.61 22% 2 2.43 44% | ||
jan 22 - 21:00 22/1 21:00 | Odds Streck 1 4.30 18% X 3.58 26% 2 1.87 56% | ||
jan 22 - 18:30 22/1 18:30 | Odds Streck 1 4.10 19% X 3.45 24% 2 1.95 57% | ||
jan 22 - 18:30 22/1 18:30 | Odds Streck 1 2.37 53% X 2.73 29% 2 3.36 18% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
Min
Max
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr