DBS ET | ||
---|---|---|
aug 31 - 20:45 31/8 20:45 | Odds Streck 1 2.68 37% X 3.65 25% 2 2.34 38% | ||
aug 31 - 20:30 31/8 20:30 | Odds Streck 1 2.78 31% X 3.62 26% 2 2.28 43% | ||
aug 31 - 20:00 31/8 20:00 | Odds Streck 1 1.37 80% X 4.75 14% 2 7.30 6% | ||
aug 31 - 21:00 31/8 21:00 | Odds Streck 1 2.51 42% X 3.32 26% 2 2.67 32% | ||
aug 31 - 20:00 31/8 20:00 | Odds Streck 1 4.90 14% X 3.92 24% 2 1.62 62% | ||
aug 31 - 20:00 31/8 20:00 | Odds Streck 1 1.52 70% X 4.40 19% 2 4.95 11% | ||
aug 31 - 20:30 31/8 20:30 | Odds Streck 1 1.99 47% X 3.53 23% 2 3.46 30% | ||
aug 31 - 21:00 31/8 21:00 | Odds Streck 1 1.87 62% X 3.77 22% 2 3.62 16% | ||
aug 31 - 20:15 31/8 20:15 | Odds Streck 1 3.43 23% X 3.88 23% 2 1.90 54% | ||
aug 31 - 20:00 31/8 20:00 | Odds Streck 1 3.11 28% X 3.36 25% 2 2.14 47% | ||
aug 31 - 20:00 31/8 20:00 | Odds Streck 1 2.26 42% X 3.66 23% 2 2.78 35% | ||
aug 31 - 20:00 31/8 20:00 | Odds Streck 1 1.19 82% X 6.85 13% 2 11.30 5% | ||
aug 31 - 20:30 31/8 20:30 | Odds Streck 1 1.27 82% X 5.45 13% 2 9.80 5% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
Min
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr