DBS Jackpot | ||
---|---|---|
mar 03 - 16:30 3/3 16:30 | Odds Streck 1 1.23 81% X 7.50 13% 2 11.00 6% | ||
mar 03 - 20:45 3/3 20:45 | Odds Streck 1 2.30 48% X 3.14 28% 2 3.40 24% | ||
mar 03 - 18:00 3/3 18:00 | Odds Streck 1 2.03 53% X 3.41 26% 2 3.85 21% | ||
mar 03 - 15:00 3/3 15:00 | Odds Streck 1 2.34 48% X 3.22 30% 2 3.24 22% | ||
mar 03 - 15:00 3/3 15:00 | Odds Streck 1 2.28 48% X 3.30 29% 2 3.27 23% | ||
mar 03 - 21:00 3/3 21:00 | Odds Streck 1 3.20 28% X 3.45 25% 2 2.25 47% | ||
mar 03 - 16:15 3/3 16:15 | Odds Streck 1 1.50 67% X 4.35 22% 2 6.45 11% | ||
mar 03 - 18:30 3/3 18:30 | Odds Streck 1 3.62 23% X 3.22 27% 2 2.17 50% | ||
mar 03 - 20:45 3/3 20:45 | Odds Streck 1 2.60 42% X 3.30 27% 2 2.79 31% | ||
mar 03 - 17:30 3/3 17:30 | Odds Streck 1 1.94 56% X 4.05 22% 2 3.51 22% | ||
mar 03 - 21:30 3/3 21:30 | Odds Streck 1 2.31 47% X 3.30 26% 2 2.95 27% | ||
mar 03 - 17:30 3/3 17:30 | Odds Streck 1 1.61 70% X 3.97 19% 2 4.90 11% | ||
mar 03 - 15:15 3/3 15:15 | Odds Streck 1 3.18 33% X 3.12 32% 2 2.27 35% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
Min
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr