9Qcp5ToepSPYHFbFsHBLwU | ||
|---|---|---|
okt 20 - 17:30 20/10 17:30 | Odds Streck 1 1.62 62% X 4.60 23% 2 5.25 15% | ||
okt 20 - 15:00 20/10 15:00 | Odds Streck 1 9.50 6% X 5.60 13% 2 1.38 81% | ||
okt 20 - 16:00 20/10 16:00 | Odds Streck 1 2.95 32% X 3.55 26% 2 2.38 42% | ||
okt 20 - 20:45 20/10 20:45 | Odds Streck 1 4.25 15% X 3.85 26% 2 1.87 59% | ||
okt 20 - 18:00 20/10 18:00 | Odds Streck 1 2.35 38% X 3.10 35% 2 3.50 27% | ||
okt 20 - 15:00 20/10 15:00 | Odds Streck 1 3.20 25% X 3.30 31% 2 2.43 44% | ||
okt 20 - 15:00 20/10 15:00 | Odds Streck 1 5.80 11% X 4.50 19% 2 1.57 70% | ||
okt 20 - 21:00 20/10 21:00 | Odds Streck 1 1.32 84% X 5.80 12% 2 9.50 4% | ||
okt 20 - 18:30 20/10 18:30 | Odds Streck 1 1.83 61% X 3.70 26% 2 4.70 13% | ||
okt 20 - 20:45 20/10 20:45 | Odds Streck 1 4.50 16% X 4.20 23% 2 1.73 61% | ||
okt 20 - 17:00 20/10 17:00 | Odds Streck 1 3.00 27% X 3.20 32% 2 2.55 41% | ||
okt 20 - 17:30 20/10 17:30 | Odds Streck 1 2.08 56% X 3.75 24% 2 3.55 20% | ||
okt 20 - 16:30 20/10 16:30 | Odds Streck 1 2.28 47% X 3.65 28% 2 3.30 25% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr