dFKVM1Lqm13ktBaHeKxsNH | ||
|---|---|---|
okt 27 - 17:30 27/10 17:30 | Odds Streck 1 2.40 36% X 3.40 31% 2 3.15 33% | ||
okt 27 - 15:00 27/10 15:00 | Odds Streck 1 1.87 61% X 4.20 22% 2 4.25 17% | ||
okt 27 - 15:00 27/10 15:00 | Odds Streck 1 3.90 18% X 4.00 22% 2 1.98 60% | ||
okt 27 - 15:00 27/10 15:00 | Odds Streck 1 3.30 31% X 3.75 26% 2 2.28 43% | ||
okt 27 - 18:00 27/10 18:00 | Odds Streck 1 1.81 62% X 3.70 26% 2 4.80 12% | ||
okt 27 - 20:45 27/10 20:45 | Odds Streck 1 2.55 43% X 3.30 33% 2 2.95 24% | ||
okt 27 - 15:00 27/10 15:00 | Odds Streck 1 1.42 80% X 4.80 14% 2 8.50 6% | ||
okt 27 - 16:15 27/10 16:15 | Odds Streck 1 2.10 53% X 2.90 32% 2 4.70 15% | ||
okt 27 - 18:30 27/10 18:30 | Odds Streck 1 3.25 22% X 3.50 31% 2 2.30 47% | ||
okt 27 - 21:00 27/10 21:00 | Odds Streck 1 1.74 59% X 3.75 25% 2 5.25 16% | ||
okt 27 - 16:30 27/10 16:30 | Odds Streck 1 1.53 76% X 4.80 15% 2 6.75 9% | ||
okt 27 - 20:45 27/10 20:45 | Odds Streck 1 3.85 19% X 4.10 23% 2 1.86 58% | ||
okt 27 - 17:30 27/10 17:30 | Odds Streck 1 2.63 42% X 3.40 28% 2 2.85 30% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr