4V3xfp4PzoeGA3KAS2m3BT | ||
|---|---|---|
nov 07 - 21:00 7/11 21:00 | Odds Streck 1 3.70 20% X 3.35 24% 2 2.10 56% | ||
nov 07 - 21:00 7/11 21:00 | Odds Streck 1 1.22 85% X 7.50 11% 2 14.00 4% | ||
nov 07 - 21:00 7/11 21:00 | Odds Streck 1 2.35 44% X 3.30 28% 2 3.35 28% | ||
nov 07 - 21:00 7/11 21:00 | Odds Streck 1 2.30 34% X 3.85 25% 2 3.00 41% | ||
nov 07 - 21:00 7/11 21:00 | Odds Streck 1 3.70 24% X 3.55 26% 2 2.10 50% | ||
nov 07 - 21:00 7/11 21:00 | Odds Streck 1 4.75 16% X 3.60 26% 2 1.86 58% | ||
nov 07 - 21:00 7/11 21:00 | Odds Streck 1 2.50 45% X 3.35 29% 2 3.05 26% | ||
nov 07 - 21:00 7/11 21:00 | Odds Streck 1 4.50 15% X 3.95 21% 2 1.81 64% | ||
nov 07 - 21:00 7/11 21:00 | Odds Streck 1 1.50 74% X 4.20 18% 2 7.00 8% | ||
nov 07 - 21:00 7/11 21:00 | Odds Streck 1 5.50 9% X 3.85 19% 2 1.65 72% | ||
nov 07 - 21:00 7/11 21:00 | Odds Streck 1 2.75 41% X 3.50 24% 2 2.50 35% | ||
nov 07 - 21:00 7/11 21:00 | Odds Streck 1 2.78 28% X 3.40 25% 2 2.52 47% | ||
nov 07 - 21:00 7/11 21:00 | Odds Streck 1 2.40 44% X 3.20 34% 2 3.15 22% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr