4374-71-1248 vask Tjeckien | ||
|---|---|---|
nov 19 - 20:45 19/11 20:45 | Odds Streck 1 1.12 91% X 11.00 7% 2 25.00 2% | ||
nov 19 - 20:45 19/11 20:45 | Odds Streck 1 6.75 14% X 4.60 24% 2 1.52 62% | ||
nov 19 - 20:45 19/11 20:45 | Odds Streck 1 10.50 8% X 6.00 19% 2 1.32 73% | ||
nov 19 - 20:45 19/11 20:45 | Odds Streck 1 3.30 31% X 3.30 28% 2 2.38 41% | ||
nov 19 - 20:45 19/11 20:45 | Odds Streck 1 7.00 9% X 4.60 22% 2 1.49 69% | ||
nov 19 - 20:45 19/11 20:45 | Odds Streck 1 2.08 50% X 3.60 28% 2 3.75 22% | ||
nov 19 - 20:45 19/11 20:45 | Odds Streck 1 1.81 56% X 3.55 25% 2 5.20 19% | ||
nov 19 - 20:45 19/11 20:45 | Odds Streck 1 1.70 59% X 3.75 23% 2 4.75 18% | ||
nov 19 - 21:00 19/11 21:00 | Odds Streck 1 1.90 50% X 3.25 29% 2 5.20 21% | ||
nov 20 - 01:00 20/11 01:00 | Odds Streck 1 1.18 89% X 8.00 9% 2 21.00 2% | ||
nov 20 - 01:45 20/11 01:45 | Odds Streck 1 1.66 57% X 3.80 29% 2 6.25 14% | ||
nov 20 - 01:00 20/11 01:00 | Odds Streck 1 2.20 45% X 3.05 31% 2 4.10 24% | ||
nov 20 - 00:00 20/11 00:00 | Odds Streck 1 1.63 60% X 3.75 29% 2 6.75 11% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr