5Mpswg99bfiXQarvBDUtAd | ||
|---|---|---|
jan 12 - 16:00 12/1 16:00 | Odds Streck 1 1.82 56% X 3.75 25% 2 4.75 19% | ||
jan 12 - 17:30 12/1 17:30 | Odds Streck 1 1.82 58% X 4.10 23% 2 4.40 19% | ||
jan 12 - 18:00 12/1 18:00 | Odds Streck 1 2.80 35% X 3.20 34% 2 2.75 31% | ||
jan 12 - 20:45 12/1 20:45 | Odds Streck 1 1.28 85% X 5.80 11% 2 13.00 4% | ||
jan 12 - 15:00 12/1 15:00 | Odds Streck 1 10.50 6% X 5.20 18% 2 1.35 76% | ||
jan 12 - 20:00 12/1 20:00 | Odds Streck 1 2.50 42% X 3.85 24% 2 2.65 34% | ||
jan 12 - 16:15 12/1 16:15 | Odds Streck 1 1.32 80% X 5.40 15% 2 11.50 5% | ||
jan 12 - 15:30 12/1 15:30 | Odds Streck 1 1.91 60% X 3.95 23% 2 4.10 17% | ||
jan 12 - 17:30 12/1 17:30 | Odds Streck 1 3.85 19% X 3.65 26% 2 2.02 55% | ||
jan 12 - 17:15 12/1 17:15 | Odds Streck 1 2.10 50% X 3.50 27% 2 3.65 23% | ||
jan 12 - 17:15 12/1 17:15 | Odds Streck 1 1.79 60% X 3.85 24% 2 4.60 16% | ||
jan 12 - 18:30 12/1 18:30 | Odds Streck 1 3.95 18% X 3.40 26% 2 2.06 56% | ||
jan 12 - 16:45 12/1 16:45 | Odds Streck 1 2.23 45% X 3.45 28% 2 3.45 27% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr