37GW4my9BcFzTPT4fQmULv | ||
|---|---|---|
feb 12 - 20:30 12/2 20:30 | Odds Streck 1 8.00 9% X 4.50 20% 2 1.48 71% | ||
feb 12 - 21:00 12/2 21:00 | Odds Streck 1 9.00 7% X 5.75 13% 2 1.35 80% | ||
feb 12 - 21:00 12/2 21:00 | Odds Streck 1 4.25 23% X 4.10 22% 2 1.83 55% | ||
feb 12 - 21:00 12/2 21:00 | Odds Streck 1 2.55 41% X 3.45 26% 2 2.95 33% | ||
feb 12 - 20:45 12/2 20:45 | Odds Streck 1 1.73 62% X 3.75 23% 2 5.00 15% | ||
feb 12 - 20:45 12/2 20:45 | Odds Streck 1 1.68 66% X 3.55 23% 2 6.00 11% | ||
feb 12 - 20:45 12/2 20:45 | Odds Streck 1 3.55 24% X 3.05 28% 2 2.30 48% | ||
feb 12 - 21:00 12/2 21:00 | Odds Streck 1 2.20 46% X 3.60 26% 2 3.20 28% | ||
feb 12 - 20:45 12/2 20:45 | Odds Streck 1 1.52 70% X 4.20 19% 2 7.00 11% | ||
feb 12 - 20:45 12/2 20:45 | Odds Streck 1 2.70 40% X 3.35 29% 2 2.70 31% | ||
feb 12 - 21:00 12/2 21:00 | Odds Streck 1 1.91 58% X 3.70 25% 2 4.10 17% | ||
feb 13 - 21:00 13/2 21:00 | Odds Streck 1 2.40 42% X 3.45 32% 2 3.15 26% | ||
feb 13 - 18:45 13/2 18:45 | Odds Streck 1 3.95 18% X 3.55 26% 2 2.04 56% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr