3MAMSvf4iX9vnkE6rxpyRQ | ||
|---|---|---|
apr 23 - 21:00 23/4 21:00 | Odds Streck 1 1.40 82% X 4.90 13% 2 9.50 5% | ||
apr 23 - 21:00 23/4 21:00 | Odds Streck 1 2.20 47% X 3.40 31% 2 3.50 22% | ||
apr 23 - 19:00 23/4 19:00 | Odds Streck 1 1.65 65% X 4.40 22% 2 5.20 13% | ||
apr 23 - 19:00 23/4 19:00 | Odds Streck 1 2.20 43% X 3.50 29% 2 3.50 28% | ||
apr 23 - 19:00 23/4 19:00 | Odds Streck 1 5.60 14% X 3.90 22% 2 1.70 64% | ||
apr 23 - 19:00 23/4 19:00 | Odds Streck 1 1.70 69% X 4.10 19% 2 4.90 12% | ||
apr 23 - 21:30 23/4 21:30 | Odds Streck 1 2.48 40% X 3.05 31% 2 3.35 29% | ||
apr 23 - 19:00 23/4 19:00 | Odds Streck 1 1.37 80% X 5.20 15% 2 9.50 5% | ||
apr 23 - 19:00 23/4 19:00 | Odds Streck 1 2.45 40% X 3.45 26% 2 3.00 34% | ||
apr 23 - 21:30 23/4 21:30 | Odds Streck 1 6.40 10% X 3.90 21% 2 1.61 69% | ||
apr 23 - 20:30 23/4 20:30 | Odds Streck 1 1.88 56% X 3.70 24% 2 4.30 20% | ||
apr 23 - 20:30 23/4 20:30 | Odds Streck 1 3.45 23% X 3.80 24% 2 2.12 53% | ||
apr 23 - 20:00 23/4 20:00 | Odds Streck 1 2.10 53% X 3.20 27% 2 4.20 20% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr