250621 | ||
|---|---|---|
jun 21 - 18:00 21/6 18:00 | Odds Streck 1 2.25 49% X 3.70 27% 2 3.10 24% | ||
jun 21 - 21:00 21/6 21:00 | Odds Streck 1 2.28 46% X 3.45 31% 2 3.25 23% | ||
jun 21 - 21:00 21/6 21:00 | Odds Streck 1 1.37 86% X 5.40 10% 2 9.00 4% | ||
jun 21 - 18:00 21/6 18:00 | Odds Streck 1 7.50 8% X 5.10 19% 2 1.44 73% | ||
jun 21 - 21:00 21/6 21:00 | Odds Streck 1 1.94 57% X 3.20 26% 2 4.35 17% | ||
jun 21 - 18:00 21/6 18:00 | Odds Streck 1 1.40 66% X 5.50 20% 2 7.00 14% | ||
jun 21 - 16:00 21/6 16:00 | Odds Streck 1 4.75 12% X 4.35 21% 2 1.56 67% | ||
jun 21 - 16:00 21/6 16:00 | Odds Streck 1 2.38 39% X 3.55 27% 2 2.60 34% | ||
jun 21 - 16:00 21/6 16:00 | Odds Streck 1 1.97 57% X 4.00 21% 2 3.00 22% | ||
jun 21 - 16:00 21/6 16:00 | Odds Streck 1 1.83 56% X 4.00 22% 2 3.40 22% | ||
jun 22 - 03:00 22/6 03:00 | Odds Streck 1 2.05 53% X 3.40 29% 2 4.10 18% | ||
jun 22 - 00:00 22/6 00:00 | Odds Streck 1 1.57 78% X 4.20 15% 2 6.75 7% | ||
jun 22 - 04:00 22/6 04:00 | Odds Streck 1 1.82 49% X 3.50 30% 2 4.70 21% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
Max
0
Utdelning
Min
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr