EU PREM | ||
|---|---|---|
aug 17 - 17:30 17/8 17:30 | Odds Streck 1 4.25 20% X 3.70 26% 2 1.96 54% | ||
aug 17 - 15:00 17/8 15:00 | Odds Streck 1 1.85 63% X 3.85 23% 2 4.70 14% | ||
aug 17 - 15:00 17/8 15:00 | Odds Streck 1 1.98 53% X 3.45 25% 2 4.40 22% | ||
aug 17 - 16:00 17/8 16:00 | Odds Streck 1 1.91 56% X 3.40 27% 2 4.40 17% | ||
aug 17 - 19:30 17/8 19:30 | Odds Streck 1 1.66 69% X 3.90 21% 2 5.80 10% | ||
aug 17 - 17:00 17/8 17:00 | Odds Streck 1 1.64 59% X 3.75 28% 2 6.40 13% | ||
aug 17 - 21:30 17/8 21:30 | Odds Streck 1 6.10 9% X 4.10 22% 2 1.60 69% | ||
aug 17 - 20:45 17/8 20:45 | Odds Streck 1 10.00 3% X 6.25 10% 2 1.28 87% | ||
aug 17 - 15:00 17/8 15:00 | Odds Streck 1 2.55 42% X 3.30 28% 2 2.95 30% | ||
aug 17 - 16:30 17/8 16:30 | Odds Streck 1 1.95 56% X 4.00 25% 2 3.80 19% | ||
aug 17 - 16:30 17/8 16:30 | Odds Streck 1 1.66 62% X 4.50 21% 2 5.00 17% | ||
aug 17 - 16:30 17/8 16:30 | Odds Streck 1 2.12 51% X 3.65 27% 2 3.50 22% | ||
aug 17 - 18:30 17/8 18:30 | Odds Streck 1 2.55 43% X 3.40 27% 2 2.90 30% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr