jkfxPzGWfSfvp96K4dCs8R | ||
|---|---|---|
aug 24 - 17:30 24/8 17:30 | Odds Streck 1 3.55 19% X 3.65 22% 2 2.12 59% | ||
aug 24 - 15:00 24/8 15:00 | Odds Streck 1 2.43 42% X 3.35 30% 2 3.20 28% | ||
aug 24 - 15:00 24/8 15:00 | Odds Streck 1 2.95 32% X 3.45 28% 2 2.50 40% | ||
aug 24 - 20:45 24/8 20:45 | Odds Streck 1 1.44 84% X 4.80 12% 2 7.50 4% | ||
aug 24 - 18:30 24/8 18:30 | Odds Streck 1 2.45 44% X 3.45 27% 2 3.00 29% | ||
aug 24 - 18:30 24/8 18:30 | Odds Streck 1 3.40 23% X 3.35 28% 2 2.28 49% | ||
aug 24 - 17:00 24/8 17:00 | Odds Streck 1 2.48 46% X 3.15 33% 2 3.25 21% | ||
aug 24 - 19:30 24/8 19:30 | Odds Streck 1 1.80 61% X 3.50 24% 2 5.20 15% | ||
aug 24 - 17:30 24/8 17:30 | Odds Streck 1 1.91 60% X 4.10 22% 2 3.90 18% | ||
aug 24 - 20:45 24/8 20:45 | Odds Streck 1 3.35 21% X 3.65 23% 2 2.15 56% | ||
aug 24 - 16:30 24/8 16:30 | Odds Streck 1 4.35 18% X 3.70 24% 2 1.91 58% | ||
aug 24 - 16:30 24/8 16:30 | Odds Streck 1 1.74 68% X 4.10 20% 2 4.80 12% | ||
aug 24 - 16:30 24/8 16:30 | Odds Streck 1 3.15 32% X 4.10 23% 2 2.14 45% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr