Nish | ||
|---|---|---|
okt 12 - 20:45 12/10 20:45 | Odds Streck 1 1.70 61% X 3.95 26% 2 5.40 13% | ||
okt 12 - 18:00 12/10 18:00 | Odds Streck 1 1.13 91% X 10.50 7% 2 23.00 2% | ||
okt 12 - 20:45 12/10 20:45 | Odds Streck 1 4.60 16% X 3.85 27% 2 1.82 57% | ||
okt 12 - 20:45 12/10 20:45 | Odds Streck 1 10.50 8% X 5.00 23% 2 1.37 69% | ||
okt 12 - 18:00 12/10 18:00 | Odds Streck 1 7.00 13% X 4.60 25% 2 1.42 62% | ||
okt 12 - 18:30 12/10 18:30 | Odds Streck 1 2.25 47% X 3.00 33% 2 3.45 20% | ||
okt 12 - 18:30 12/10 18:30 | Odds Streck 1 2.55 34% X 3.05 36% 2 2.90 30% | ||
okt 12 - 21:00 12/10 21:00 | Odds Streck 1 3.40 21% X 3.15 31% 2 2.18 48% | ||
okt 13 - 20:45 13/10 20:45 | Odds Streck 1 1.32 70% X 5.75 19% 2 11.00 11% | ||
okt 13 - 20:45 13/10 20:45 | Odds Streck 1 5.00 13% X 3.95 26% 2 1.74 61% | ||
okt 13 - 20:45 13/10 20:45 | Odds Streck 1 4.70 17% X 3.95 30% 2 1.80 53% | ||
okt 13 - 20:45 13/10 20:45 | Odds Streck 1 15.00 4% X 7.50 13% 2 1.22 83% | ||
okt 13 - 20:45 13/10 20:45 | Odds Streck 1 9.50 9% X 5.60 21% 2 1.35 70% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr