rfSw46LvQDn2i3kNWaFV9F | ||
|---|---|---|
nov 13 - 20:45 13/11 20:45 | Odds Streck 1 1.17 83% X 8.50 13% 2 18.00 4% | ||
nov 13 - 20:45 13/11 20:45 | Odds Streck 1 1.27 76% X 6.25 17% 2 12.50 7% | ||
nov 13 - 20:45 13/11 20:45 | Odds Streck 1 9.00 9% X 4.60 24% 2 1.42 67% | ||
nov 13 - 20:45 13/11 20:45 | Odds Streck 1 15.00 4% X 5.25 15% 2 1.24 81% | ||
nov 14 - 03:00 14/11 03:00 | Odds Streck 1 3.65 22% X 3.15 31% 2 2.00 47% | ||
nov 14 - 03:00 14/11 03:00 | Odds Streck 1 3.60 22% X 3.40 28% 2 1.94 50% | ||
nov 14 - 01:00 14/11 01:00 | Odds Streck 1 3.25 23% X 3.35 30% 2 2.08 47% | ||
nov 14 - 01:30 14/11 01:30 | Odds Streck 1 3.05 31% X 3.00 33% 2 2.65 36% | ||
nov 14 - 11:15 14/11 11:15 | Odds Streck 1 1.41 69% X 4.80 19% 2 8.50 12% | ||
nov 14 - 12:00 14/11 12:00 | Odds Streck 1 1.37 74% X 5.10 18% 2 9.50 8% | ||
nov 14 - 20:45 14/11 20:45 | Odds Streck 1 5.40 16% X 4.20 26% 2 1.67 58% | ||
nov 14 - 20:45 14/11 20:45 | Odds Streck 1 2.02 51% X 3.20 29% 2 4.50 20% | ||
nov 14 - 20:30 14/11 20:30 | Odds Streck 1 2.20 44% X 3.10 32% 2 3.50 24% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr