J400EU | ||
|---|---|---|
nov 23 - 17:30 23/11 17:30 | Odds Streck 1 1.47 72% X 4.50 19% 2 8.00 9% | ||
nov 23 - 15:00 23/11 15:00 | Odds Streck 1 3.35 28% X 3.40 27% 2 2.30 45% | ||
nov 23 - 20:45 23/11 20:45 | Odds Streck 1 2.08 48% X 3.35 30% 2 3.90 22% | ||
nov 23 - 18:00 23/11 18:00 | Odds Streck 1 1.74 59% X 3.45 27% 2 6.00 14% | ||
nov 23 - 15:00 23/11 15:00 | Odds Streck 1 5.75 13% X 3.60 26% 2 1.71 61% | ||
nov 23 - 21:00 23/11 21:00 | Odds Streck 1 7.00 9% X 5.20 17% 2 1.43 74% | ||
nov 23 - 18:30 23/11 18:30 | Odds Streck 1 5.50 14% X 3.50 27% 2 1.78 59% | ||
nov 23 - 16:15 23/11 16:15 | Odds Streck 1 1.46 71% X 4.80 20% 2 7.00 9% | ||
nov 23 - 15:30 23/11 15:30 | Odds Streck 1 1.50 69% X 4.90 19% 2 6.25 12% | ||
nov 23 - 17:30 23/11 17:30 | Odds Streck 1 2.70 38% X 3.10 29% 2 3.05 33% | ||
nov 23 - 17:15 23/11 17:15 | Odds Streck 1 2.95 33% X 3.40 30% 2 2.48 37% | ||
nov 23 - 18:00 23/11 18:00 | Odds Streck 1 4.90 17% X 4.40 20% 2 1.66 63% | ||
nov 23 - 15:00 23/11 15:00 | Odds Streck 1 2.00 47% X 3.55 24% 2 3.65 29% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr