Vill du ta hjälp av poolarn?
CM | ||
|---|---|---|
nov 23 - 17:30 23/11 17:30 | Odds Streck 1 1.45 72% X 4.60 18% 2 8.50 10% | ||
nov 23 - 15:00 23/11 15:00 | Odds Streck 1 3.15 28% X 3.35 27% 2 2.45 45% | ||
nov 23 - 20:45 23/11 20:45 | Odds Streck 1 2.08 49% X 3.35 30% 2 3.90 21% | ||
nov 23 - 18:00 23/11 18:00 | Odds Streck 1 1.73 61% X 3.45 26% 2 6.10 13% | ||
nov 23 - 15:00 23/11 15:00 | Odds Streck 1 6.00 12% X 3.75 24% 2 1.68 64% | ||
nov 23 - 21:00 23/11 21:00 | Odds Streck 1 7.00 8% X 5.20 18% 2 1.43 74% | ||
nov 23 - 18:30 23/11 18:30 | Odds Streck 1 5.50 14% X 3.50 26% 2 1.78 60% | ||
nov 23 - 16:15 23/11 16:15 | Odds Streck 1 1.46 73% X 4.80 19% 2 7.00 8% | ||
nov 23 - 15:30 23/11 15:30 | Odds Streck 1 1.48 69% X 5.10 19% 2 6.50 12% | ||
nov 23 - 17:30 23/11 17:30 | Odds Streck 1 2.70 39% X 3.10 28% 2 3.05 33% | ||
nov 23 - 17:15 23/11 17:15 | Odds Streck 1 2.95 35% X 3.40 31% 2 2.48 34% | ||
nov 23 - 18:00 23/11 18:00 | Odds Streck 1 4.90 16% X 4.40 20% 2 1.66 64% | ||
nov 23 - 15:00 23/11 15:00 | Odds Streck 1 2.00 47% X 3.55 24% 2 3.65 29% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr