Vill du ta hjälp av poolarn?
dAjQ33jafqEYWBUjkHo1b3 | ||
|---|---|---|
nov 23 - 17:30 23/11 17:30 Odds Streck 1 1.43 71% X 5.00 19% 2 8.00 10% | ||
nov 23 - 15:00 23/11 15:00 Odds Streck 1 3.00 24% X 3.35 27% 2 2.55 49% | ||
nov 23 - 20:45 23/11 20:45 Odds Streck 1 2.08 48% X 3.35 33% 2 3.90 19% | ||
nov 23 - 18:00 23/11 18:00 Odds Streck 1 1.71 70% X 3.65 21% 2 5.75 9% | ||
nov 23 - 15:00 23/11 15:00 Odds Streck 1 6.00 9% X 3.90 22% 2 1.64 69% | ||
nov 23 - 21:00 23/11 21:00 Odds Streck 1 8.00 6% X 5.75 15% 2 1.37 79% | ||
nov 23 - 18:30 23/11 18:30 Odds Streck 1 5.75 13% X 3.70 25% 2 1.70 62% | ||
nov 23 - 16:15 23/11 16:15 Odds Streck 1 1.54 78% X 4.70 15% 2 5.80 7% | ||
nov 23 - 15:30 23/11 15:30 Odds Streck 1 1.46 72% X 5.10 18% 2 6.75 10% | ||
nov 23 - 17:30 23/11 17:30 Odds Streck 1 2.50 39% X 3.35 27% 2 3.00 34% | ||
nov 23 - 17:15 23/11 17:15 Odds Streck 1 2.80 43% X 3.40 32% 2 2.60 25% | ||
nov 23 - 18:00 23/11 18:00 Odds Streck 1 4.90 14% X 4.35 21% 2 1.67 65% | ||
nov 23 - 15:00 23/11 15:00 Odds Streck 1 2.10 48% X 3.70 27% 2 3.30 25% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr