Vill du ta hjälp av poolarn?
pbWkcpVtiq3dVj585C8ut3 | ||
|---|---|---|
nov 23 - 17:30 23/11 17:30 Odds Streck 1 1.41 72% X 5.00 19% 2 9.00 9% | ||
nov 23 - 15:00 23/11 15:00 Odds Streck 1 3.00 22% X 3.40 28% 2 2.55 50% | ||
nov 23 - 20:45 23/11 20:45 Odds Streck 1 1.98 47% X 3.55 34% 2 4.10 19% | ||
nov 23 - 18:00 23/11 18:00 Odds Streck 1 1.65 74% X 3.90 18% 2 6.00 8% | ||
nov 23 - 15:00 23/11 15:00 Odds Streck 1 6.10 9% X 3.90 23% 2 1.64 68% | ||
nov 23 - 21:00 23/11 21:00 Odds Streck 1 8.00 5% X 5.60 13% 2 1.38 82% | ||
nov 23 - 18:30 23/11 18:30 Odds Streck 1 5.25 13% X 3.55 27% 2 1.79 60% | ||
nov 23 - 16:15 23/11 16:15 Odds Streck 1 1.58 79% X 4.60 14% 2 5.50 7% | ||
nov 23 - 15:30 23/11 15:30 Odds Streck 1 1.47 73% X 5.40 18% 2 6.25 9% | ||
nov 23 - 17:30 23/11 17:30 Odds Streck 1 2.48 37% X 3.40 29% 2 3.00 34% | ||
nov 23 - 17:15 23/11 17:15 Odds Streck 1 2.65 46% X 3.40 33% 2 2.75 21% | ||
nov 23 - 18:00 23/11 18:00 Odds Streck 1 4.90 13% X 4.35 23% 2 1.67 64% | ||
nov 23 - 15:00 23/11 15:00 Odds Streck 1 2.10 50% X 3.70 28% 2 3.30 22% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr