Vill du ta hjälp av poolarn?
sNikX4nVEW5HATkup1QmKv | ||
|---|---|---|
nov 23 - 17:30 23/11 17:30 | Odds Streck 1 1.45 71% X 4.60 19% 2 8.00 10% | ||
nov 23 - 15:00 23/11 15:00 | Odds Streck 1 3.10 26% X 3.30 26% 2 2.50 48% | ||
nov 23 - 20:45 23/11 20:45 | Odds Streck 1 2.08 48% X 3.35 33% 2 3.90 19% | ||
nov 23 - 18:00 23/11 18:00 | Odds Streck 1 1.71 68% X 3.65 22% 2 5.75 10% | ||
nov 23 - 15:00 23/11 15:00 | Odds Streck 1 6.25 9% X 3.95 22% 2 1.61 69% | ||
nov 23 - 21:00 23/11 21:00 | Odds Streck 1 7.50 6% X 5.30 16% 2 1.40 78% | ||
nov 23 - 18:30 23/11 18:30 | Odds Streck 1 6.00 12% X 3.55 25% 2 1.72 63% | ||
nov 23 - 16:15 23/11 16:15 | Odds Streck 1 1.46 77% X 4.80 16% 2 7.00 7% | ||
nov 23 - 15:30 23/11 15:30 | Odds Streck 1 1.48 72% X 5.00 17% 2 6.75 11% | ||
nov 23 - 17:30 23/11 17:30 | Odds Streck 1 2.50 41% X 3.30 26% 2 3.05 33% | ||
nov 23 - 17:15 23/11 17:15 | Odds Streck 1 2.95 41% X 3.35 32% 2 2.50 27% | ||
nov 23 - 18:00 23/11 18:00 | Odds Streck 1 4.90 13% X 4.35 20% 2 1.67 67% | ||
nov 23 - 15:00 23/11 15:00 | Odds Streck 1 2.10 47% X 3.70 26% 2 3.30 27% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr