Vill du ta hjälp av poolarn?
eBUVTMXtZN3G9udjPCXcgF | ||
|---|---|---|
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 2.30 43% X 3.60 28% 2 3.20 29% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 1.32 73% X 6.75 14% 2 8.50 13% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 2.32 43% X 3.65 30% 2 3.10 27% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 1.37 83% X 5.50 11% 2 8.50 6% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 7.50 6% X 5.30 14% 2 1.42 80% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 2.70 43% X 3.80 28% 2 2.55 29% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 1.68 71% X 4.25 18% 2 5.10 11% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 2.80 36% X 3.15 28% 2 2.75 36% | ||
nov 26 - 20:45 26/11 20:45 Odds Streck 1 2.28 55% X 3.40 26% 2 3.30 19% | ||
nov 26 - 20:45 26/11 20:45 Odds Streck 1 1.65 81% X 3.85 13% 2 5.60 6% | ||
nov 26 - 20:45 26/11 20:45 Odds Streck 1 1.78 61% X 3.65 24% 2 4.80 15% | ||
nov 26 - 20:45 26/11 20:45 Odds Streck 1 2.45 37% X 3.30 29% 2 3.05 34% | ||
nov 27 - 21:00 27/11 21:00 Odds Streck 1 1.23 90% X 7.00 7% 2 14.00 3% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
Max
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
? kr