26/11 | ||
|---|---|---|
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 | Odds Streck 1 2.04 45% X 3.70 27% 2 3.75 28% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 | Odds Streck 1 1.26 76% X 7.00 14% 2 10.50 10% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 | Odds Streck 1 2.70 41% X 3.40 30% 2 2.75 29% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 | Odds Streck 1 1.41 78% X 5.00 15% 2 8.50 7% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 | Odds Streck 1 4.80 11% X 4.75 19% 2 1.64 70% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 | Odds Streck 1 2.80 38% X 3.65 25% 2 2.50 37% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 | Odds Streck 1 1.46 66% X 4.90 20% 2 7.00 14% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 | Odds Streck 1 2.88 30% X 3.10 30% 2 2.65 40% | ||
nov 26 - 20:45 26/11 20:45 | Odds Streck 1 2.43 50% X 3.30 25% 2 3.05 25% | ||
nov 26 - 20:45 26/11 20:45 | Odds Streck 1 1.66 68% X 3.80 21% 2 5.60 11% | ||
nov 26 - 20:45 26/11 20:45 | Odds Streck 1 1.72 61% X 3.85 24% 2 4.90 15% | ||
nov 26 - 20:45 26/11 20:45 | Odds Streck 1 2.60 42% X 3.20 28% 2 2.95 30% | ||
nov 27 - 21:00 27/11 21:00 | Odds Streck 1 1.22 88% X 7.00 9% 2 13.00 3% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr