Vill du ta hjälp av poolarn?
v2DobRWZqeZLwy3anthS2X | ||
|---|---|---|
nov 30 - 17:30 30/11 17:30 Odds Streck 1 3.50 27% X 3.50 29% 2 2.20 44% | ||
nov 30 - 15:05 30/11 15:05 Odds Streck 1 4.50 24% X 4.10 20% 2 1.78 56% | ||
nov 30 - 15:05 30/11 15:05 Odds Streck 1 1.50 87% X 4.70 7% 2 6.75 6% | ||
nov 30 - 15:05 30/11 15:05 Odds Streck 1 2.80 44% X 3.40 25% 2 2.63 31% | ||
nov 30 - 18:00 30/11 18:00 Odds Streck 1 1.75 78% X 3.95 14% 2 4.80 8% | ||
nov 30 - 20:45 30/11 20:45 Odds Streck 1 2.60 48% X 3.00 32% 2 3.20 20% | ||
nov 30 - 16:15 30/11 16:15 Odds Streck 1 3.00 26% X 3.60 31% 2 2.40 43% | ||
nov 30 - 18:30 30/11 18:30 Odds Streck 1 2.05 61% X 3.50 22% 2 3.85 17% | ||
nov 30 - 17:30 30/11 17:30 Odds Streck 1 1.75 80% X 4.35 12% 2 4.40 8% | ||
nov 30 - 15:30 30/11 15:30 Odds Streck 1 3.15 15% X 3.90 18% 2 2.20 67% | ||
nov 30 - 17:15 30/11 17:15 Odds Streck 1 2.50 27% X 3.40 27% 2 2.88 46% | ||
nov 30 - 18:30 30/11 18:30 Odds Streck 1 3.10 28% X 3.50 25% 2 2.33 47% | ||
nov 30 - 16:45 30/11 16:45 Odds Streck 1 2.33 35% X 3.65 26% 2 3.05 39% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr