822LWCEt91nf7rsHTgt3ux | ||
|---|---|---|
dec 03 - 21:15 3/12 21:15 | Odds Streck 1 4.00 22% X 3.70 25% 2 2.00 53% | ||
dec 03 - 21:15 3/12 21:15 | Odds Streck 1 1.37 73% X 5.75 17% 2 8.00 10% | ||
dec 03 - 20:30 3/12 20:30 | Odds Streck 1 1.44 74% X 4.80 18% 2 8.00 8% | ||
dec 03 - 20:30 3/12 20:30 | Odds Streck 1 2.33 47% X 3.50 25% 2 3.20 28% | ||
dec 03 - 20:30 3/12 20:30 | Odds Streck 1 5.10 17% X 3.85 25% 2 1.75 58% | ||
dec 03 - 20:30 3/12 20:30 | Odds Streck 1 3.25 31% X 3.30 29% 2 2.43 40% | ||
dec 03 - 20:45 3/12 20:45 | Odds Streck 1 1.77 59% X 3.95 22% 2 4.50 19% | ||
dec 03 - 20:45 3/12 20:45 | Odds Streck 1 10.00 7% X 5.75 16% 2 1.30 77% | ||
dec 03 - 21:00 3/12 21:00 | Odds Streck 1 1.10 91% X 8.50 7% 2 17.00 2% | ||
dec 03 - 20:45 3/12 20:45 | Odds Streck 1 3.55 18% X 3.55 27% 2 2.05 55% | ||
dec 03 - 20:45 3/12 20:45 | Odds Streck 1 3.30 29% X 3.40 30% 2 2.18 41% | ||
dec 03 - 20:45 3/12 20:45 | Odds Streck 1 2.25 50% X 3.30 29% 2 3.30 21% | ||
dec 03 - 20:30 3/12 20:30 | Odds Streck 1 2.45 40% X 3.30 26% 2 2.75 34% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr