Vill du ta hjälp av poolarn?
mYxknB3YHd1FTeGyC7mQTA | ||
|---|---|---|
dec 03 - 21:15 3/12 21:15 Odds Streck 1 4.75 11% X 4.10 19% 2 1.75 70% | ||
dec 03 - 21:15 3/12 21:15 Odds Streck 1 1.36 72% X 5.50 17% 2 9.00 11% | ||
dec 03 - 20:30 3/12 20:30 Odds Streck 1 1.40 86% X 5.00 10% 2 9.50 4% | ||
dec 03 - 20:30 3/12 20:30 Odds Streck 1 2.12 41% X 3.60 27% 2 3.65 32% | ||
dec 03 - 20:30 3/12 20:30 Odds Streck 1 4.90 16% X 3.85 26% 2 1.78 58% | ||
dec 03 - 20:30 3/12 20:30 Odds Streck 1 3.30 25% X 3.40 29% 2 2.32 46% | ||
dec 03 - 20:45 3/12 20:45 Odds Streck 1 1.76 76% X 4.10 15% 2 4.50 9% | ||
dec 03 - 20:45 3/12 20:45 Odds Streck 1 9.50 6% X 6.10 12% 2 1.30 82% | ||
dec 03 - 21:00 3/12 21:00 Odds Streck 1 1.12 90% X 8.00 7% 2 17.00 3% | ||
dec 03 - 20:45 3/12 20:45 Odds Streck 1 4.70 11% X 3.80 27% 2 1.74 62% | ||
dec 03 - 20:45 3/12 20:45 Odds Streck 1 2.55 38% X 3.35 32% 2 2.75 30% | ||
dec 03 - 20:45 3/12 20:45 Odds Streck 1 2.23 63% X 3.35 24% 2 3.30 13% | ||
dec 03 - 20:30 3/12 20:30 Odds Streck 1 2.33 47% X 3.35 30% 2 2.90 23% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr