Vill du ta hjälp av poolarn?
myAZuQSv8kE3buZY1jvGRE | ||
|---|---|---|
dec 03 - 21:15 3/12 21:15 Odds Streck 1 4.40 10% X 4.00 19% 2 1.82 71% | ||
dec 03 - 21:15 3/12 21:15 Odds Streck 1 1.37 73% X 5.50 17% 2 8.50 10% | ||
dec 03 - 20:30 3/12 20:30 Odds Streck 1 1.38 86% X 5.10 10% 2 9.50 4% | ||
dec 03 - 20:30 3/12 20:30 Odds Streck 1 2.20 41% X 3.70 27% 2 3.35 32% | ||
dec 03 - 20:30 3/12 20:30 Odds Streck 1 4.75 15% X 3.75 27% 2 1.83 58% | ||
dec 03 - 20:30 3/12 20:30 Odds Streck 1 3.40 25% X 3.40 29% 2 2.28 46% | ||
dec 03 - 20:45 3/12 20:45 Odds Streck 1 1.76 78% X 4.10 14% 2 4.50 8% | ||
dec 03 - 20:45 3/12 20:45 Odds Streck 1 9.50 5% X 6.10 11% 2 1.30 84% | ||
dec 03 - 21:00 3/12 21:00 Odds Streck 1 1.12 90% X 8.00 7% 2 17.00 3% | ||
dec 03 - 20:45 3/12 20:45 Odds Streck 1 4.70 10% X 3.80 27% 2 1.74 63% | ||
dec 03 - 20:45 3/12 20:45 Odds Streck 1 2.55 37% X 3.35 32% 2 2.75 31% | ||
dec 03 - 20:45 3/12 20:45 Odds Streck 1 2.23 63% X 3.35 25% 2 3.30 12% | ||
dec 03 - 20:30 3/12 20:30 Odds Streck 1 2.33 49% X 3.35 31% 2 2.90 20% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr