e4B8ZZdY6irZmNnEdcHqqb | ||
|---|---|---|
dec 07 - 17:30 7/12 17:30 | Odds Streck 1 2.63 44% X 3.35 26% 2 2.88 30% | ||
dec 07 - 15:00 7/12 15:00 | Odds Streck 1 1.63 72% X 4.35 17% 2 5.50 11% | ||
dec 07 - 20:45 7/12 20:45 | Odds Streck 1 2.55 43% X 3.00 35% 2 3.30 22% | ||
dec 07 - 18:00 7/12 18:00 | Odds Streck 1 2.50 39% X 3.10 31% 2 3.20 30% | ||
dec 07 - 15:00 7/12 15:00 | Odds Streck 1 6.10 9% X 3.65 22% 2 1.68 69% | ||
dec 07 - 16:15 7/12 16:15 | Odds Streck 1 2.00 59% X 3.55 25% 2 3.95 16% | ||
dec 07 - 18:30 7/12 18:30 | Odds Streck 1 2.43 49% X 3.35 28% 2 3.15 23% | ||
dec 07 - 15:30 7/12 15:30 | Odds Streck 1 2.40 49% X 3.55 25% 2 3.05 26% | ||
dec 07 - 17:30 7/12 17:30 | Odds Streck 1 1.70 71% X 4.50 17% 2 4.60 12% | ||
dec 07 - 17:15 7/12 17:15 | Odds Streck 1 1.96 61% X 3.65 24% 2 4.00 15% | ||
dec 07 - 20:45 7/12 20:45 | Odds Streck 1 3.60 23% X 3.45 27% 2 2.12 50% | ||
dec 07 - 15:00 7/12 15:00 | Odds Streck 1 1.84 55% X 3.75 23% 2 4.40 22% | ||
dec 07 - 18:00 7/12 18:00 | Odds Streck 1 1.63 73% X 4.00 18% 2 5.60 9% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr