Vill du ta hjälp av poolarn?
eBrkSuz3dYmZRWeG6WheXe | ||
|---|---|---|
dec 07 - 17:30 7/12 17:30 | Odds Streck 1 2.63 41% X 3.35 26% 2 2.88 33% | ||
dec 07 - 15:00 7/12 15:00 | Odds Streck 1 1.58 77% X 4.40 14% 2 6.10 9% | ||
dec 07 - 20:45 7/12 20:45 | Odds Streck 1 2.45 50% X 3.10 34% 2 3.35 16% | ||
dec 07 - 18:00 7/12 18:00 | Odds Streck 1 2.65 42% X 3.15 31% 2 2.95 27% | ||
dec 07 - 15:00 7/12 15:00 | Odds Streck 1 5.80 7% X 3.80 17% 2 1.68 76% | ||
dec 07 - 16:15 7/12 16:15 | Odds Streck 1 2.05 56% X 3.55 28% 2 3.85 16% | ||
dec 07 - 18:30 7/12 18:30 | Odds Streck 1 2.28 67% X 3.35 21% 2 3.35 12% | ||
dec 07 - 15:30 7/12 15:30 | Odds Streck 1 2.32 44% X 3.70 28% 2 3.05 28% | ||
dec 07 - 17:30 7/12 17:30 | Odds Streck 1 1.64 80% X 4.50 13% 2 5.10 7% | ||
dec 07 - 17:15 7/12 17:15 | Odds Streck 1 1.96 56% X 3.65 28% 2 4.00 16% | ||
dec 07 - 20:45 7/12 20:45 | Odds Streck 1 3.10 18% X 3.70 26% 2 2.25 56% | ||
dec 07 - 15:00 7/12 15:00 | Odds Streck 1 1.91 61% X 3.75 21% 2 4.00 18% | ||
dec 07 - 18:00 7/12 18:00 | Odds Streck 1 1.53 80% X 4.40 14% 2 6.50 6% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr