Vill du ta hjälp av poolarn?
v5c5HULKHezDwduuYD5K4c | ||
|---|---|---|
dec 07 - 17:30 7/12 17:30 Odds Streck 1 2.60 36% X 3.40 29% 2 2.88 35% | ||
dec 07 - 15:00 7/12 15:00 Odds Streck 1 1.58 78% X 4.40 14% 2 6.00 8% | ||
dec 07 - 20:45 7/12 20:45 Odds Streck 1 2.45 53% X 3.10 31% 2 3.35 16% | ||
dec 07 - 18:00 7/12 18:00 Odds Streck 1 2.63 45% X 3.20 30% 2 2.95 25% | ||
dec 07 - 15:00 7/12 15:00 Odds Streck 1 5.30 7% X 3.80 14% 2 1.72 79% | ||
dec 07 - 16:15 7/12 16:15 Odds Streck 1 2.14 51% X 3.50 31% 2 3.60 18% | ||
dec 07 - 18:30 7/12 18:30 Odds Streck 1 2.28 72% X 3.35 18% 2 3.45 10% | ||
dec 07 - 15:30 7/12 15:30 Odds Streck 1 2.30 38% X 3.70 30% 2 3.10 32% | ||
dec 07 - 17:30 7/12 17:30 Odds Streck 1 1.58 81% X 4.70 13% 2 5.50 6% | ||
dec 07 - 17:15 7/12 17:15 Odds Streck 1 2.07 48% X 3.50 33% 2 3.70 19% | ||
dec 07 - 20:45 7/12 20:45 Odds Streck 1 3.10 13% X 3.70 25% 2 2.25 62% | ||
dec 07 - 15:00 7/12 15:00 Odds Streck 1 1.93 67% X 3.75 21% 2 4.00 12% | ||
dec 07 - 18:00 7/12 18:00 Odds Streck 1 1.52 81% X 4.35 14% 2 6.75 5% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
Max
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr