Vill du ta hjälp av poolarn?
Sprängning | ||
|---|---|---|
dec 10 - 21:00 10/12 21:00 | Odds Streck 1 2.95 36% X 4.00 24% 2 2.28 40% | ||
dec 10 - 21:00 10/12 21:00 | Odds Streck 1 8.50 9% X 5.60 16% 2 1.37 75% | ||
dec 10 - 21:00 10/12 21:00 | Odds Streck 1 4.90 13% X 4.00 19% 2 1.74 68% | ||
dec 10 - 21:00 10/12 21:00 | Odds Streck 1 3.15 35% X 3.70 24% 2 2.30 41% | ||
dec 10 - 21:00 10/12 21:00 | Odds Streck 1 1.33 86% X 6.10 10% 2 8.50 4% | ||
dec 10 - 21:00 10/12 21:00 | Odds Streck 1 1.19 88% X 8.00 9% 2 16.00 3% | ||
dec 10 - 21:00 10/12 21:00 | Odds Streck 1 2.65 38% X 3.20 28% 2 2.95 34% | ||
dec 10 - 21:00 10/12 21:00 | Odds Streck 1 2.43 38% X 3.50 31% 2 2.95 31% | ||
dec 10 - 20:45 10/12 20:45 | Odds Streck 1 2.32 42% X 3.55 26% 2 3.00 32% | ||
dec 10 - 20:45 10/12 20:45 | Odds Streck 1 2.70 33% X 3.15 28% 2 2.85 39% | ||
dec 10 - 20:45 10/12 20:45 | Odds Streck 1 1.67 69% X 3.80 20% 2 5.60 11% | ||
dec 10 - 20:45 10/12 20:45 | Odds Streck 1 2.55 54% X 3.25 24% 2 2.75 22% | ||
dec 10 - 20:45 10/12 20:45 | Odds Streck 1 2.75 28% X 3.10 27% 2 2.50 45% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr