oRtX9Jzor3gt5FqQCkKiDL | ||
|---|---|---|
dec 10 - 21:00 10/12 21:00 | Odds Streck 1 3.20 30% X 4.00 23% 2 2.15 47% | ||
dec 10 - 21:00 10/12 21:00 | Odds Streck 1 8.00 10% X 5.40 18% 2 1.38 72% | ||
dec 10 - 21:00 10/12 21:00 | Odds Streck 1 4.70 17% X 3.95 22% 2 1.79 61% | ||
dec 10 - 21:00 10/12 21:00 | Odds Streck 1 3.35 31% X 3.75 23% 2 2.20 46% | ||
dec 10 - 21:00 10/12 21:00 | Odds Streck 1 1.35 81% X 6.00 12% 2 8.50 7% | ||
dec 10 - 21:00 10/12 21:00 | Odds Streck 1 1.21 87% X 7.50 10% 2 16.00 3% | ||
dec 10 - 21:00 10/12 21:00 | Odds Streck 1 2.75 36% X 3.20 30% 2 2.85 34% | ||
dec 10 - 21:00 10/12 21:00 | Odds Streck 1 2.43 38% X 3.50 29% 2 2.95 33% | ||
dec 10 - 20:45 10/12 20:45 | Odds Streck 1 2.32 43% X 3.60 26% 2 3.00 31% | ||
dec 10 - 20:45 10/12 20:45 | Odds Streck 1 2.70 34% X 3.15 30% 2 2.85 36% | ||
dec 10 - 20:45 10/12 20:45 | Odds Streck 1 1.63 66% X 3.80 21% 2 6.10 13% | ||
dec 10 - 20:45 10/12 20:45 | Odds Streck 1 2.55 44% X 3.25 27% 2 2.80 29% | ||
dec 10 - 20:45 10/12 20:45 | Odds Streck 1 2.80 32% X 3.15 29% 2 2.45 39% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr