Vill du ta hjälp av poolarn?
49dQaQSL8JTFKEfpkEobtV | ||
|---|---|---|
dec 14 - 17:30 14/12 17:30 Odds Streck 1 2.02 56% X 3.65 25% 2 3.90 19% | ||
dec 14 - 15:00 14/12 15:00 Odds Streck 1 4.20 14% X 3.85 21% 2 1.89 65% | ||
dec 14 - 15:00 14/12 15:00 Odds Streck 1 2.65 32% X 3.40 26% 2 2.85 42% | ||
dec 14 - 15:00 14/12 15:00 Odds Streck 1 3.40 30% X 3.35 29% 2 2.32 41% | ||
dec 14 - 15:00 14/12 15:00 Odds Streck 1 3.90 17% X 3.65 21% 2 2.02 62% | ||
dec 14 - 20:45 14/12 20:45 Odds Streck 1 3.00 32% X 3.25 36% 2 2.60 32% | ||
dec 14 - 18:00 14/12 18:00 Odds Streck 1 6.75 6% X 4.10 14% 2 1.56 80% | ||
dec 14 - 15:00 14/12 15:00 Odds Streck 1 4.75 10% X 3.50 21% 2 1.87 69% | ||
dec 14 - 21:00 14/12 21:00 Odds Streck 1 5.30 9% X 3.80 13% 2 1.73 78% | ||
dec 14 - 16:15 14/12 16:15 Odds Streck 1 2.80 44% X 3.20 29% 2 2.80 27% | ||
dec 14 - 15:30 14/12 15:30 Odds Streck 1 3.35 15% X 3.60 21% 2 2.23 64% | ||
dec 14 - 19:30 14/12 19:30 Odds Streck 1 3.00 31% X 3.95 26% 2 2.28 43% | ||
dec 14 - 20:45 14/12 20:45 Odds Streck 1 1.90 72% X 3.90 19% 2 3.85 9% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr