aT5P4yqy26NqtNN8nhCPCS | ||
|---|---|---|
dec 14 - 17:30 14/12 17:30 | Odds Streck 1 2.00 58% X 3.40 23% 2 4.25 19% | ||
dec 14 - 15:00 14/12 15:00 | Odds Streck 1 4.20 16% X 3.85 20% 2 1.88 64% | ||
dec 14 - 15:00 14/12 15:00 | Odds Streck 1 2.70 36% X 3.45 26% 2 2.75 38% | ||
dec 14 - 15:00 14/12 15:00 | Odds Streck 1 3.60 25% X 3.40 28% 2 2.20 47% | ||
dec 14 - 15:00 14/12 15:00 | Odds Streck 1 3.40 22% X 3.55 25% 2 2.23 53% | ||
dec 14 - 20:45 14/12 20:45 | Odds Streck 1 3.35 27% X 3.25 33% 2 2.33 40% | ||
dec 14 - 18:00 14/12 18:00 | Odds Streck 1 6.50 7% X 4.00 16% 2 1.58 77% | ||
dec 14 - 15:00 14/12 15:00 | Odds Streck 1 4.80 14% X 3.35 27% 2 1.91 59% | ||
dec 14 - 21:00 14/12 21:00 | Odds Streck 1 6.00 11% X 3.90 19% 2 1.65 70% | ||
dec 14 - 16:15 14/12 16:15 | Odds Streck 1 2.80 37% X 3.20 30% 2 2.75 33% | ||
dec 14 - 15:30 14/12 15:30 | Odds Streck 1 3.85 22% X 3.50 23% 2 2.08 55% | ||
dec 14 - 19:30 14/12 19:30 | Odds Streck 1 2.95 30% X 3.75 23% 2 2.35 47% | ||
dec 14 - 20:45 14/12 20:45 | Odds Streck 1 2.02 59% X 3.80 23% 2 3.60 18% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr