Vill du ta hjälp av poolarn?
iEV2Qp3yXQF2xmDL5SSNwq | ||
|---|---|---|
dec 14 - 17:30 14/12 17:30 | Odds Streck 1 2.02 57% X 3.40 22% 2 4.20 21% | ||
dec 14 - 15:00 14/12 15:00 | Odds Streck 1 4.50 13% X 4.00 18% 2 1.79 69% | ||
dec 14 - 15:00 14/12 15:00 | Odds Streck 1 2.65 36% X 3.35 25% 2 2.85 39% | ||
dec 14 - 15:00 14/12 15:00 | Odds Streck 1 3.65 28% X 3.35 31% 2 2.20 41% | ||
dec 14 - 15:00 14/12 15:00 | Odds Streck 1 3.75 18% X 3.50 22% 2 2.14 60% | ||
dec 14 - 20:45 14/12 20:45 | Odds Streck 1 3.35 28% X 3.25 38% 2 2.33 34% | ||
dec 14 - 18:00 14/12 18:00 | Odds Streck 1 6.50 5% X 4.00 14% 2 1.58 81% | ||
dec 14 - 15:00 14/12 15:00 | Odds Streck 1 4.70 12% X 3.40 26% 2 1.92 62% | ||
dec 14 - 21:00 14/12 21:00 | Odds Streck 1 5.80 11% X 3.90 17% 2 1.66 72% | ||
dec 14 - 16:15 14/12 16:15 | Odds Streck 1 2.88 44% X 3.15 29% 2 2.75 27% | ||
dec 14 - 15:30 14/12 15:30 | Odds Streck 1 3.70 21% X 3.40 22% 2 2.15 57% | ||
dec 14 - 19:30 14/12 19:30 | Odds Streck 1 2.95 26% X 3.75 23% 2 2.35 51% | ||
dec 14 - 20:45 14/12 20:45 | Odds Streck 1 2.02 68% X 3.80 20% 2 3.60 12% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr