Vill du ta hjälp av Poolarn?
3WzYsyYYHBUqNUfgRKk94P | ||
|---|---|---|
dec 18 - 20:00 18/12 20:00 Odds Streck 1 2.90 35% X 3.20 31% 2 2.65 34% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 2.20 62% X 3.60 22% 2 3.25 16% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 3.60 17% X 3.75 28% 2 2.00 55% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 1.62 75% X 4.20 16% 2 5.30 9% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 1.86 81% X 3.45 13% 2 4.60 6% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 3.45 28% X 2.55 33% 2 2.70 39% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 1.50 89% X 4.30 7% 2 6.75 4% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 2.20 58% X 3.65 27% 2 3.20 15% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 1.30 83% X 5.40 11% 2 11.50 6% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 1.54 83% X 4.50 12% 2 5.75 5% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 2.43 37% X 3.30 29% 2 3.05 34% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 1.98 53% X 3.90 22% 2 3.50 25% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 2.88 41% X 3.25 29% 2 2.50 30% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr