Vill du ta hjälp av Poolarn?
6GDGDFPNcYmbiBeq43c5oC | ||
|---|---|---|
dec 18 - 20:00 18/12 20:00 | Odds Streck 1 3.05 32% X 3.15 33% 2 2.55 35% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 | Odds Streck 1 2.70 58% X 3.80 21% 2 2.48 21% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 | Odds Streck 1 3.75 17% X 3.95 26% 2 1.91 57% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 | Odds Streck 1 1.83 72% X 3.85 17% 2 4.10 11% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 | Odds Streck 1 1.94 73% X 3.40 18% 2 4.25 9% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 | Odds Streck 1 3.05 23% X 3.00 35% 2 2.63 42% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 | Odds Streck 1 1.40 86% X 4.90 10% 2 8.00 4% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 | Odds Streck 1 2.06 52% X 3.95 27% 2 3.30 21% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 | Odds Streck 1 1.22 86% X 7.00 9% 2 14.00 5% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 | Odds Streck 1 1.43 81% X 5.00 13% 2 7.00 6% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 | Odds Streck 1 2.75 39% X 3.20 30% 2 2.75 31% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 | Odds Streck 1 1.94 61% X 3.85 20% 2 3.75 19% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 | Odds Streck 1 2.88 31% X 3.30 31% 2 2.50 38% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr