Vill du ta hjälp av Poolarn?
gkRbdHSCohw7oAsjMFw5gF | ||
|---|---|---|
dec 18 - 20:00 18/12 20:00 Odds Streck 1 2.90 35% X 3.20 30% 2 2.65 35% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 2.20 62% X 3.60 23% 2 3.25 15% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 3.60 17% X 3.90 28% 2 1.98 55% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 1.62 77% X 4.20 15% 2 5.30 8% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 1.86 82% X 3.45 12% 2 4.60 6% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 3.45 28% X 2.55 33% 2 2.70 39% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 1.54 88% X 4.25 8% 2 6.40 4% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 2.20 59% X 3.65 26% 2 3.20 15% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 1.32 82% X 5.30 12% 2 11.00 6% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 1.54 85% X 4.50 11% 2 5.75 4% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 2.43 37% X 3.30 28% 2 3.05 35% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 1.98 53% X 3.90 22% 2 3.50 25% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 2.88 43% X 3.25 28% 2 2.50 29% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr