wArePvsZcKGrMSQtj3aTc9 | ||
|---|---|---|
dec 18 - 20:00 18/12 20:00 | Odds Streck 1 2.95 30% X 2.95 33% 2 2.80 37% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 | Odds Streck 1 2.75 45% X 3.80 22% 2 2.40 33% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 | Odds Streck 1 3.75 19% X 3.75 25% 2 1.97 56% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 | Odds Streck 1 1.83 63% X 3.95 21% 2 4.10 16% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 | Odds Streck 1 1.86 61% X 3.70 24% 2 4.25 15% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 | Odds Streck 1 3.05 24% X 3.05 36% 2 2.60 40% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 | Odds Streck 1 1.40 80% X 4.75 15% 2 8.50 5% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 | Odds Streck 1 2.10 47% X 3.75 26% 2 3.30 27% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 | Odds Streck 1 1.22 86% X 7.00 10% 2 14.00 4% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 | Odds Streck 1 1.36 77% X 5.50 16% 2 8.00 7% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 | Odds Streck 1 2.85 38% X 3.20 30% 2 2.63 32% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 | Odds Streck 1 1.72 63% X 4.20 20% 2 4.50 17% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 | Odds Streck 1 2.75 30% X 3.25 29% 2 2.63 41% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr