Vill du ta hjälp av Poolarn?
xfJdd6tMPn81bmnCyL1u4A | ||
|---|---|---|
dec 18 - 20:00 18/12 20:00 Odds Streck 1 2.95 34% X 3.10 32% 2 2.65 34% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 2.14 61% X 3.80 22% 2 3.20 17% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 3.55 17% X 3.75 28% 2 2.02 55% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 1.63 74% X 4.10 17% 2 5.40 9% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 1.91 78% X 3.35 14% 2 4.50 8% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 3.55 26% X 2.55 33% 2 2.70 41% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 1.50 87% X 4.40 8% 2 6.75 5% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 2.23 56% X 3.60 27% 2 3.15 17% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 1.24 83% X 6.75 11% 2 12.50 6% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 1.54 82% X 4.60 13% 2 5.75 5% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 2.43 38% X 3.25 29% 2 3.10 33% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 1.94 54% X 4.10 22% 2 3.55 24% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 2.88 38% X 3.25 30% 2 2.50 32% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr