Vill du ta hjälp av Poolarn?
g1x11Tj2H3bLLpjk5AfC9R | ||
|---|---|---|
dec 21 - 17:30 21/12 17:30 Odds Streck 1 2.07 52% X 3.80 24% 2 3.55 24% | ||
dec 21 - 20:45 21/12 20:45 Odds Streck 1 4.00 18% X 3.40 25% 2 2.05 57% | ||
dec 21 - 18:00 21/12 18:00 Odds Streck 1 2.33 44% X 3.30 26% 2 3.35 30% | ||
dec 21 - 15:00 21/12 15:00 Odds Streck 1 2.35 52% X 3.05 32% 2 3.50 16% | ||
dec 21 - 16:15 21/12 16:15 Odds Streck 1 3.75 15% X 4.70 19% 2 1.83 66% | ||
dec 21 - 21:00 21/12 21:00 Odds Streck 1 1.73 72% X 3.50 19% 2 6.10 9% | ||
dec 21 - 18:30 21/12 18:30 Odds Streck 1 2.48 45% X 3.25 33% 2 3.10 22% | ||
dec 21 - 15:30 21/12 15:30 Odds Streck 1 2.14 66% X 3.40 21% 2 3.80 13% | ||
dec 21 - 18:30 21/12 18:30 Odds Streck 1 3.20 22% X 3.40 27% 2 2.32 51% | ||
dec 21 - 16:45 21/12 16:45 Odds Streck 1 4.00 12% X 3.75 19% 2 1.92 69% | ||
dec 21 - 16:00 21/12 16:00 Odds Streck 1 1.34 85% X 5.60 9% 2 8.00 6% | ||
dec 21 - 16:30 21/12 16:30 Odds Streck 1 2.33 50% X 3.45 25% 2 2.70 25% | ||
dec 21 - 18:30 21/12 18:30 Odds Streck 1 2.00 61% X 3.25 26% 2 3.60 13% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr