Vill du ta hjälp av Poolarn?
jae7tfpADZQACovhCNE63w | ||
|---|---|---|
dec 21 - 17:30 21/12 17:30 Odds Streck 1 2.12 52% X 3.85 25% 2 3.40 23% | ||
dec 21 - 20:45 21/12 20:45 Odds Streck 1 4.00 17% X 3.45 24% 2 2.04 59% | ||
dec 21 - 18:00 21/12 18:00 Odds Streck 1 2.33 43% X 3.30 27% 2 3.35 30% | ||
dec 21 - 15:00 21/12 15:00 Odds Streck 1 2.43 54% X 3.10 30% 2 3.40 16% | ||
dec 21 - 16:15 21/12 16:15 Odds Streck 1 3.65 14% X 4.75 18% 2 1.83 68% | ||
dec 21 - 21:00 21/12 21:00 Odds Streck 1 1.74 73% X 3.45 18% 2 6.00 9% | ||
dec 21 - 18:30 21/12 18:30 Odds Streck 1 2.48 46% X 3.20 33% 2 3.20 21% | ||
dec 21 - 15:30 21/12 15:30 Odds Streck 1 2.02 65% X 3.50 21% 2 4.10 14% | ||
dec 21 - 18:30 21/12 18:30 Odds Streck 1 3.35 22% X 3.45 28% 2 2.23 50% | ||
dec 21 - 16:45 21/12 16:45 Odds Streck 1 4.00 12% X 3.75 20% 2 1.92 68% | ||
dec 21 - 16:00 21/12 16:00 Odds Streck 1 1.34 85% X 5.60 9% 2 8.00 6% | ||
dec 21 - 16:30 21/12 16:30 Odds Streck 1 2.33 48% X 3.45 26% 2 2.70 26% | ||
dec 21 - 18:30 21/12 18:30 Odds Streck 1 2.00 59% X 3.25 27% 2 3.60 14% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr