Vill du ta hjälp av Poolarn?
pG7jRBTUSumYrceXBjkq6h | ||
|---|---|---|
dec 21 - 17:30 21/12 17:30 Odds Streck 1 2.12 54% X 3.75 23% 2 3.45 23% | ||
dec 21 - 20:45 21/12 20:45 Odds Streck 1 3.95 21% X 3.30 26% 2 2.12 53% | ||
dec 21 - 18:00 21/12 18:00 Odds Streck 1 2.23 45% X 3.30 27% 2 3.60 28% | ||
dec 21 - 15:00 21/12 15:00 Odds Streck 1 2.45 50% X 3.15 33% 2 3.30 17% | ||
dec 21 - 16:15 21/12 16:15 Odds Streck 1 3.90 15% X 4.70 20% 2 1.78 65% | ||
dec 21 - 21:00 21/12 21:00 Odds Streck 1 1.74 70% X 3.45 20% 2 6.00 10% | ||
dec 21 - 18:30 21/12 18:30 Odds Streck 1 2.48 43% X 3.25 34% 2 3.10 23% | ||
dec 21 - 15:30 21/12 15:30 Odds Streck 1 2.04 66% X 3.45 20% 2 4.10 14% | ||
dec 21 - 18:30 21/12 18:30 Odds Streck 1 3.20 21% X 3.40 27% 2 2.32 52% | ||
dec 21 - 16:45 21/12 16:45 Odds Streck 1 4.50 14% X 3.90 18% 2 1.78 68% | ||
dec 21 - 16:00 21/12 16:00 Odds Streck 1 1.34 85% X 5.60 9% 2 8.00 6% | ||
dec 21 - 16:30 21/12 16:30 Odds Streck 1 2.12 53% X 3.45 24% 2 3.05 23% | ||
dec 21 - 18:30 21/12 18:30 Odds Streck 1 1.93 64% X 3.30 24% 2 3.75 12% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr