J400 | ||
|---|---|---|
dec 26 - 21:00 26/12 21:00 | Odds Streck 1 2.70 38% X 3.65 24% 2 2.65 38% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 | Odds Streck 1 1.56 75% X 4.40 16% 2 5.80 9% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 | Odds Streck 1 2.25 48% X 3.55 25% 2 3.20 27% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 | Odds Streck 1 1.72 65% X 3.95 20% 2 4.80 15% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 | Odds Streck 1 2.05 58% X 3.55 23% 2 3.65 19% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 | Odds Streck 1 4.00 16% X 3.70 22% 2 1.93 62% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 | Odds Streck 1 3.15 31% X 3.50 25% 2 2.28 44% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 | Odds Streck 1 2.00 51% X 3.35 28% 2 4.10 21% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 | Odds Streck 1 4.30 15% X 3.80 21% 2 1.83 64% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 | Odds Streck 1 2.08 56% X 3.40 24% 2 3.70 20% | ||
dec 26 - 18:30 26/12 18:30 | Odds Streck 1 3.25 26% X 3.35 27% 2 2.30 47% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 | Odds Streck 1 2.12 50% X 3.60 23% 2 3.25 27% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 | Odds Streck 1 2.23 50% X 3.45 26% 2 3.20 24% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr