Vill du ta hjälp av Poolarn?
uvoH41Add5oVYy4SaQDRtx | ||
|---|---|---|
dec 26 - 21:00 26/12 21:00 | Odds Streck 1 2.60 43% X 3.65 25% 2 2.75 32% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 | Odds Streck 1 1.60 80% X 4.30 13% 2 5.40 7% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 | Odds Streck 1 2.25 51% X 3.45 26% 2 3.25 23% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 | Odds Streck 1 1.70 68% X 3.90 17% 2 5.10 15% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 | Odds Streck 1 2.02 65% X 3.60 21% 2 3.70 14% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 | Odds Streck 1 4.20 13% X 3.70 22% 2 1.88 65% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 | Odds Streck 1 2.95 35% X 3.55 23% 2 2.38 42% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 | Odds Streck 1 2.18 43% X 3.30 33% 2 3.60 24% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 | Odds Streck 1 4.25 14% X 3.75 18% 2 1.83 68% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 | Odds Streck 1 2.10 63% X 3.40 21% 2 3.65 16% | ||
dec 26 - 18:30 26/12 18:30 | Odds Streck 1 3.30 25% X 3.35 29% 2 2.28 46% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 | Odds Streck 1 2.12 54% X 3.60 22% 2 3.25 24% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 | Odds Streck 1 2.14 59% X 3.45 24% 2 3.40 17% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr