Vill du ta hjälp av Poolarn?
4DfCXtAwBee5DnaZmacEHs | ||
|---|---|---|
dec 28 - 17:30 28/12 17:30 | Odds Streck 1 2.25 45% X 3.40 25% 2 3.45 30% | ||
dec 28 - 15:00 28/12 15:00 | Odds Streck 1 2.80 41% X 3.20 28% 2 2.80 31% | ||
dec 28 - 20:45 28/12 20:45 | Odds Streck 1 3.75 18% X 3.65 29% 2 2.04 53% | ||
dec 28 - 18:00 28/12 18:00 | Odds Streck 1 1.96 73% X 3.40 18% 2 4.40 9% | ||
dec 28 - 15:00 28/12 15:00 | Odds Streck 1 7.00 8% X 4.00 18% 2 1.56 74% | ||
dec 28 - 19:00 28/12 19:00 | Odds Streck 1 3.60 16% X 3.25 28% 2 2.16 56% | ||
dec 28 - 16:30 28/12 16:30 | Odds Streck 1 4.30 18% X 3.45 35% 2 1.89 47% | ||
dec 28 - 21:30 28/12 21:30 | Odds Streck 1 1.15 92% X 8.00 6% 2 18.00 2% | ||
dec 28 - 16:30 28/12 16:30 | Odds Streck 1 3.05 22% X 3.15 36% 2 2.48 42% | ||
dec 28 - 15:00 28/12 15:00 | Odds Streck 1 3.40 23% X 3.20 29% 2 1.98 48% | ||
dec 28 - 16:00 28/12 16:00 | Odds Streck 1 2.33 69% X 2.88 21% 2 3.75 10% | ||
dec 28 - 18:30 28/12 18:30 | Odds Streck 1 1.86 63% X 3.45 25% 2 4.70 12% | ||
dec 28 - 21:00 28/12 21:00 | Odds Streck 1 2.07 59% X 2.88 28% 2 4.70 13% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr