Vill du ta hjälp av Poolarn?
4bz9dDWnsZSPwEX81ydUqZ | ||
|---|---|---|
dec 28 - 17:30 28/12 17:30 | Odds Streck 1 2.25 44% X 3.45 25% 2 3.45 31% | ||
dec 28 - 15:00 28/12 15:00 | Odds Streck 1 2.75 42% X 3.15 28% 2 2.95 30% | ||
dec 28 - 20:45 28/12 20:45 | Odds Streck 1 3.70 18% X 3.60 30% 2 2.07 52% | ||
dec 28 - 18:00 28/12 18:00 | Odds Streck 1 2.00 76% X 3.35 17% 2 4.30 7% | ||
dec 28 - 15:00 28/12 15:00 | Odds Streck 1 6.75 8% X 3.95 17% 2 1.58 75% | ||
dec 28 - 19:00 28/12 19:00 | Odds Streck 1 3.60 16% X 3.25 28% 2 2.16 56% | ||
dec 28 - 16:30 28/12 16:30 | Odds Streck 1 4.30 18% X 3.45 35% 2 1.89 47% | ||
dec 28 - 21:30 28/12 21:30 | Odds Streck 1 1.16 92% X 8.00 6% 2 17.00 2% | ||
dec 28 - 16:30 28/12 16:30 | Odds Streck 1 3.05 21% X 3.15 36% 2 2.48 43% | ||
dec 28 - 15:00 28/12 15:00 | Odds Streck 1 3.40 23% X 3.20 29% 2 1.98 48% | ||
dec 28 - 16:00 28/12 16:00 | Odds Streck 1 2.33 70% X 2.88 20% 2 3.75 10% | ||
dec 28 - 18:30 28/12 18:30 | Odds Streck 1 1.86 64% X 3.45 25% 2 4.70 11% | ||
dec 28 - 21:00 28/12 21:00 | Odds Streck 1 2.14 59% X 3.10 28% 2 3.95 13% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr