Vill du ta hjälp av Poolarn?
6graa8uQGcV2LBctW9EjoC | ||
|---|---|---|
dec 28 - 17:30 28/12 17:30 | Odds Streck 1 2.32 46% X 3.40 25% 2 3.35 29% | ||
dec 28 - 15:00 28/12 15:00 | Odds Streck 1 2.88 40% X 3.15 28% 2 2.75 32% | ||
dec 28 - 20:45 28/12 20:45 | Odds Streck 1 3.75 18% X 3.65 28% 2 2.04 54% | ||
dec 28 - 18:00 28/12 18:00 | Odds Streck 1 1.96 69% X 3.40 20% 2 4.40 11% | ||
dec 28 - 15:00 28/12 15:00 | Odds Streck 1 7.00 8% X 3.95 19% 2 1.58 73% | ||
dec 28 - 19:00 28/12 19:00 | Odds Streck 1 3.55 16% X 3.25 29% 2 2.16 55% | ||
dec 28 - 16:30 28/12 16:30 | Odds Streck 1 4.30 18% X 3.45 33% 2 1.89 49% | ||
dec 28 - 21:30 28/12 21:30 | Odds Streck 1 1.15 93% X 8.00 5% 2 18.00 2% | ||
dec 28 - 16:30 28/12 16:30 | Odds Streck 1 3.05 23% X 3.15 36% 2 2.48 41% | ||
dec 28 - 15:00 28/12 15:00 | Odds Streck 1 3.40 23% X 3.15 29% 2 2.00 48% | ||
dec 28 - 16:00 28/12 16:00 | Odds Streck 1 2.33 64% X 2.85 23% 2 3.70 13% | ||
dec 28 - 18:30 28/12 18:30 | Odds Streck 1 1.88 62% X 3.45 26% 2 4.60 12% | ||
dec 28 - 21:00 28/12 21:00 | Odds Streck 1 2.07 58% X 2.88 29% 2 4.70 13% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr