7UFPH1xBDzmLGXK7r7zCLQ | ||
|---|---|---|
dec 28 - 17:30 28/12 17:30 | Odds Streck 1 2.32 46% X 3.40 25% 2 3.35 29% | ||
dec 28 - 15:00 28/12 15:00 | Odds Streck 1 2.90 39% X 3.15 28% 2 2.70 33% | ||
dec 28 - 20:45 28/12 20:45 | Odds Streck 1 3.75 18% X 3.65 27% 2 2.04 55% | ||
dec 28 - 18:00 28/12 18:00 | Odds Streck 1 1.96 66% X 3.40 21% 2 4.40 13% | ||
dec 28 - 15:00 28/12 15:00 | Odds Streck 1 7.00 8% X 4.00 20% 2 1.56 72% | ||
dec 28 - 19:00 28/12 19:00 | Odds Streck 1 3.55 18% X 3.25 29% 2 2.16 53% | ||
dec 28 - 16:30 28/12 16:30 | Odds Streck 1 4.30 18% X 3.45 33% 2 1.89 49% | ||
dec 28 - 21:30 28/12 21:30 | Odds Streck 1 1.15 93% X 8.00 5% 2 18.00 2% | ||
dec 28 - 16:30 28/12 16:30 | Odds Streck 1 3.05 24% X 3.15 35% 2 2.48 41% | ||
dec 28 - 15:00 28/12 15:00 | Odds Streck 1 3.40 23% X 3.15 29% 2 2.00 48% | ||
dec 28 - 16:00 28/12 16:00 | Odds Streck 1 2.33 60% X 2.85 25% 2 3.70 15% | ||
dec 28 - 18:30 28/12 18:30 | Odds Streck 1 1.88 61% X 3.45 26% 2 4.60 13% | ||
dec 28 - 21:00 28/12 21:00 | Odds Streck 1 2.07 56% X 2.88 30% 2 4.70 14% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr